Сверло с напаянными твердосплавными пластинами — глубина сверления 75 мм
Кольцевые фрезы по металлу Rotabroach изготавливаются с напаянными твердосплавными пластинами из карбида вольфрама. Геометрия зубьев уменьшает вибрацию, обеспечивая ровную погрузку для плавного вертикального хода и лучшего потока схода стружки.
Артикул товара: CWCT
CWCT | |
Углеродистая сталь, менее 500 | *** |
Углеродистая сталь, менее 750 | *** |
Легированная сталь, менее 900 | *** |
Легированная сталь, менее 1100 | *** |
Легированная сталь, менее 1400 | *** |
Нержавеющая сталь, менее 900 | *** |
CWCT | |
Нержавеющая сталь, более 900 | *** |
Алюминиевый сплав | *** |
Медь, Латунь, Никель, Олово | *** |
Чугун | *** |
Твердый грунт, никелевый сплав | ** |
ЖД рельсы | * |
Степень сверления
* | низкое |
** | среднее |
*** | высокое |
Характеристики
Наименование | Стоимость с НДС (руб) |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 15х75 "Rotabroach" CWCT 15 | 4 600 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 16х75 "Rotabroach" CWCT 16 | 4 600 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 17х75 "Rotabroach" CWCT 17 | 4 600 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 18х75 "Rotabroach" CWCT 18 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 19х75 "Rotabroach" CWCT 19 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 20х75 "Rotabroach" CWCT 20 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 21х75 "Rotabroach" CWCT 21 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 22х75 "Rotabroach" CWCT 22 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 23х75 "Rotabroach" CWCT 23 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 24х75 "Rotabroach" CWCT 24 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 25х75 "Rotabroach" CWCT 25 | 4 606 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 26х75 "Rotabroach" CWCT 26 | 4 990 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 27х75 "Rotabroach" CWCT 27 | 4 990 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 28х75 "Rotabroach" CWCT 28 | 4 990 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 29х75 "Rotabroach" CWCT 29 | 4 990 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 30х75 "Rotabroach" CWCT 30 | 4 990 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 31х75 "Rotabroach" CWCT 31 | 5 313 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 32х75 "Rotabroach" CWCT 32 | 5 536 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 33х75 "Rotabroach" CWCT 33 | 5 536 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 34х75 "Rotabroach" CWCT 34 | 5 536 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 35х75 "Rotabroach" CWCT 35 | 5 536 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 36х75 "Rotabroach" CWCT 36 | 6 295 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 37х75 "Rotabroach" CWCT 37 | 6 295 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 38х75 "Rotabroach" CWCT 38 | 6 295 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 39х75 "Rotabroach" CWCT 39 | 6 295 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 40х75 "Rotabroach" CWCT 40 | 6 295 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 41х75 "Rotabroach" CWCT 41 | 7 812 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 42х75 "Rotabroach" CWCT 42 | 7 812 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 43х75 "Rotabroach" CWCT 43 | 7 812 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 44х75 "Rotabroach" CWCT 44 | 7 812 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 45х75 "Rotabroach" CWCT 45 | 7 812 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 46х75 "Rotabroach" CWCT 46 | 8 304 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 47х75 "Rotabroach" CWCT 47 | 8 304 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 48х75 "Rotabroach" CWCT 48 | 8 304 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 49х75 "Rotabroach" CWCT 49 | 8 304 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 50х75 "Rotabroach" CWCT 50 | 8 741 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 51х75 "Rotabroach" CWCT 51 | 8 741 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 52х75 "Rotabroach" CWCT 52 | 8 741 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 53х75 "Rotabroach" CWCT 53 | 9 436 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 54х75 "Rotabroach" CWCT 54 | 9 436 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 55х75 "Rotabroach" CWCT 55 | 9 436 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 56х75 "Rotabroach" CWCT 56 | 9 768 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 57х75 "Rotabroach" CWCT 57 | 9 934 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 58х75 "Rotabroach" CWCT 58 | 9 934 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 59х75 "Rotabroach" CWCT 59 | 9 934 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 60х75 "Rotabroach" CWCT 60 | 10 641 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 61х75 "Rotabroach" CWCT 61 | 11 073 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 62х75 "Rotabroach" CWCT 62 | 11 073 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 63х75 "Rotabroach" CWCT 63 | 11 400 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 64х75 "Rotabroach" CWCT 64 | 11 397 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 65х75 "Rotabroach" CWCT 65 | 11 397 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 66х75 "Rotabroach" CWCT 66 | 11 914 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 67х75 "Rotabroach" CWCT 67 | 11 914 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 68х75 "Rotabroach" CWCT 68 | 11 914 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 69х75 "Rotabroach" CWCT 69 | 11 914 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 70х75 "Rotabroach" CWCT 70 | 11 914 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 71х75 "Rotabroach" CWCT 71 | 15 512 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 72х75 "Rotabroach" CWCT 72 | 16 102 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 73х75 "Rotabroach" CWCT 73 | 16 693 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 74х75 "Rotabroach" CWCT 74 | 17 011 |
Сверло корончатое с напаянными твердосплавными пластинами 75х75 "Rotabroach" CWCT 75 | 18 099 |
Описание
Кольцевые фрезы по металлу Rotabroach изготавливаются с напаянными твердосплавными пластинами из карбида вольфрама.
Геометрия зубьев уменьшает вибрацию, обеспечивая ровную погрузку для плавного вертикального хода и лучшего потока схода стружки. Фрезы с напайными пластинами противостоят высоким температурам, что приводит к меньшему износу и обеспечивает длительный срок службы в самых сложных условиях эксплуатации, максимизируя производительность портативного сверлильного станка на магнитном основании.
Высокопрочные кольцевые фрезы по металлу с твердосплавными пластинами эффективны для резки твердых материалов на высоких скоростях, поэтому используются для бурения железнодорожных рельс, нержавеющей стали, сложных сплавов, цветных металлов: алюминий, медь, латунь и т.д.
Дополнительные товары. Обратите внимание:
Отзывы
Отзывов пока нет.